
 


詳細介紹
恒溫恒濕試驗箱廠家主要技術參數:
型號 工作室尺寸(mm)  | HS-50  | HS-100  | HS-150  | HS-225  | ||||
300×400×450  | 400×450×550  | 500×600×500  | 500×600×750  | |||||
HS-408  | HS-800  | HS-010  | HS-015  | |||||
600×800×850  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | |||||
恒溫箱、恒溫恒濕箱運行方式  | 定值運行、 程序運行  | |||||||
 技 術 參 數  | 溫度上限  | +100℃/+150℃/+200℃  | ||||||
溫度下限  | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃  | |||||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | |||||||
溫度均勻度  | ≤2.0℃  | |||||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||||
濕度范圍  | 20~98%RH  | |||||||
濕度偏差  | +2/-3%RH  | |||||||
升溫時間  | 35min(20℃~100℃)  | |||||||
降溫時間  | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~ -70℃)  | |||||||
溫濕度控制器  | 進口恒溫恒濕箱溫濕度控制器  | |||||||
溫度傳感器  | Pt100鉑電阻  | |||||||
濕度傳感器  | Pt100鉑電阻干濕球  | |||||||
制冷系統(tǒng)  | 制冷機組  | 進口全封閉法國泰康壓縮機組(環(huán)保型)  | ||||||
制冷方式  | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷  | |||||||
冷卻方式  | 風冷  | |||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | |||||||
加濕方式  | 鍋爐式蒸發(fā)  | |||||||
加濕器  | 不銹鋼加熱管  | |||||||
除濕方式  | 低溫除濕  | |||||||
循環(huán)風機  | 軸流風機  | |||||||
安全保護措施  | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護  | |||||||
材 
 料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | ||||||
內壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||||||
保溫材料  | 超細玻璃棉  | |||||||
標準配置  | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗  | |||||||
可選配件  | 通訊接口、遠程監(jiān)控計算機及軟件  | |||||||
產品咨詢